設定
語言
比賽顯示
布里斯班獅吼 VS 悉尼
0-0
上半場 · 8′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
麥克阿瑟 1-2 (0-0) 布里斯班獅吼 0贏 大澳A聯
布里斯班獅吼 1-1 (0-1) 奧克蘭 0.25輸 小澳A聯
布里斯班獅吼 2-1 (2-0) 珀斯光榮 0.25贏 大友誼賽
布里斯班獅吼 3-1 (0-0) 布羅德美度 贏 大友誼賽
布里斯班奧林匹克 3-4 (1-2) 布里斯班獅吼 -2輸 大友誼賽
佩西加雅加達 4-0 (1-0) 布里斯班獅吼 0.75輸 大友誼賽
德瓦聯合萬丹 4-0 (2-0) 布里斯班獅吼 0輸 大澳盃
布里斯班獅吼 2-4 (1-3) 悉尼 -0.25輸 大澳盃
悉尼奧林匹克 0-3 (0-0) 布里斯班獅吼 -1.25贏 大友誼賽
伊普斯維奇昆士蘭 0-5 (0-0) 布里斯班獅吼 -1.5贏 大友誼賽
卡布爾徹 0-3 (0-2) 布里斯班獅吼 -4.25輸 大澳A聯
珀斯光榮 2-1 (1-0) 布里斯班獅吼 0.25輸 大澳A聯
布里斯班獅吼 2-3 (1-0) 墨爾本城 -0.5輸 大澳A聯
中央海岸水手 2-2 (0-1) 布里斯班獅吼 -0.25輸 大澳A聯
布里斯班獅吼 0-0 (0-0) 悉尼 -0.25贏 小澳A聯
布里斯班獅吼 1-2 (1-1) 威靈頓鳳凰 0.25輸 大澳A聯
布里斯班獅吼 2-2 (1-2) 西悉尼流浪者 -0.25贏 大澳A聯
布里斯班獅吼 1-1 (1-1) 珀斯光榮 0.25輸 小澳A聯
悉尼 1-0 (0-0) 布里斯班獅吼 0.75輸 小澳A聯
墨爾本勝利 1-1 (1-0) 布里斯班獅吼 0.75贏 小澳A聯
布里斯班獅吼 1-2 (1-1) 中央海岸水手 0.75輸 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-1 (1-0) 布里斯班獅吼 1 0.5輸 大澳A聯
布里斯班獅吼 2-3 (1-0) 阿德萊德聯 0.5輸 大澳A聯
布里斯班獅吼 0-2 (0-1) 奧克蘭 -0.5輸 小最近[ 10 ]場 布里斯班獅吼 贏盤機率:50%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:90%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
悉尼 4-1 (2-0) 中央海岸水手 1贏 大澳A聯
墨爾本城 2-1 (0-1) 悉尼 0.25輸 大澳A聯
悉尼 2-1 (0-1) 阿德萊德聯 0.25贏 大澳A聯
悉尼 0-0 (0-0) 西悉尼流浪者 0.25輸 小澳盃
悉尼 0-2 (0-1) 墨爾本勝利 0.25輸 小澳盃
萊德 0-1 (0-1) 悉尼 -1.25輸 小澳盃
布里斯班獅吼 2-4 (1-3) 悉尼 -0.25贏 大友誼賽
悉尼 1-1 (0-1) 托特納姆熱刺 -1.75贏 小澳盃
灣水市 1-5 (1-2) 悉尼 -2贏 大附加賽
奧克蘭 1-0 (0-0) 悉尼 0.25輸 小附加賽
紐卡斯爾噴氣機 1-1 (0-0) 悉尼 0.25贏 小附加賽
悉尼 1-1 (0-0) 紐卡斯爾噴氣機 0.25輸 小附加賽
墨爾本勝利 0-1 (0-0) 悉尼 0.5贏 小澳A聯
悉尼 2-2 (0-0) 奧克蘭 0走 大澳A聯
悉尼 0-0 (0-0) 珀斯光榮 1輸 小澳A聯
西悉尼流浪者 0-2 (0-1) 悉尼 0贏 小澳A聯
布里斯班獅吼 0-0 (0-0) 悉尼 -0.25輸 小澳A聯
悉尼 1-2 (0-1) 紐卡斯爾噴氣機 0.5輸 大澳A聯
悉尼 0-1 (0-0) 墨爾本城 0.25輸 小澳A聯
悉尼 2-2 (0-1) 墨爾本勝利 0走 大澳A聯
威靈頓鳳凰 0-1 (0-0) 悉尼 -0.5贏 小澳A聯
悉尼 1-0 (0-0) 布里斯班獅吼 0.75贏 小澳A聯
悉尼 1-1 (0-0) 奧克蘭 0走 小澳A聯
悉尼 1-2 (1-1) 阿德萊德聯 0.75輸 大澳A聯
墨爾本勝利 4-0 (0-0) 悉尼 0.25輸 大亞冠乙
悉尼 3-1 (2-0) 卡雅 3輸 大最近[ 10 ]場 悉尼 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。